Люк под брусчатку с амортизаторами ПФ ШАРКОН
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
Таблица размеров
Посадочный размер,мм | Световой проем, мм Уголок 63x63 под брусчатку до 30 мм | Световой проем, мм Уголок 75x75 под брусчатку до 40 мм | Световой проем, мм Уголок 90x90 под брусчатку до 60 мм | Световой проем, мм Уголок 114x70 под брусчатку до 80 мм |
600х600 | 474х474 | 450х450 | 420х420 | 460х460 |
700х700 | 574х574 | 550х550 | 520х520 | 560х560 |
800х800 | 674х674 | 650х650 | 620х620 | 660х660 |
900х900 | 774х774 | 750х750 | 720х720 | 760х760 |
1000х1000 | 874х874 | 850х850 | 820х820 | 860х860 |
1100х1100 | 974х974 | 950х950 | 920х920 | 960х960 |
1200х1200 | 1074х1085 | 1050х1050 | 1020х1020 | 1060х1060 |
Люки изготавливаются на заказ
Выпускается в четырех типах глубины корпуса:
63 – под клинкер, заполнение покрытием из резиновой крошки;
75 – под материал мощения высотой до 40 мм.
90 - под тротуарную плитку до 60 мм.
114 - под брусчатку 80 мм.
Сечение используемых уголков:
63 х 63
75 х 75
90 х 90
114 х 70
В базовой комплектации люки изготавливаются пешеходными.
Можно изготовить люки с усилением для проезда автомобиля.
Получить расчёт по Вашим размерам
Получить расчёт по Вашим размерам